Шумск,
Тернопольской области Ukraina,50.2° N, 28.55° E 232 m
Погода на ближайший час
9°
Шумск,
Тернопольской области Ukraina, 50.2° N, 28.55° E 232 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.1 m/s | 74% | 88% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.3 m/s | 69% | 85% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.5 m/s | 63% | 82% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.9 m/s | 61% | 88% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4.2 m/s | 60% | 95% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.2 m/s | 59% | 92% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4 m/s | 58% | 49% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3 m/s | 63% | 21% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.2 m/s | 69% | 31% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.7 m/s | 69% | 49% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.8 m/s | 70% | 51% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4 m/s | 70% | 69% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.1 m/s | 69% | 7% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.2 m/s | 71% | 2% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.7 m/s | 81% | 4% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.8 m/s | 84% | 30% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.1 m/s | 85% | 77% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 86% | 94% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.6 m/s | 89% | 92% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.5 m/s | 88% | 95% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 85% | 98% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.9 m/s | 72% | 98% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 69% | 99% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.3 m/s | 67% | 100% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 67% | 99% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 77% | 94% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.2 m/s | 84% | 38% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.8 m/s | 85% | 51% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.3 m/s | 81% | 45% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.9 m/s | 77% | 50% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.1 m/s | 79% | 96% | 0% | |
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.1 m/s | 77% | 91% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 10% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 13% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 81% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.0 hPa | 4.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1020.9 hPa | 4.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1019.3 hPa | 3.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1017.3 hPa | 3.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.7 hPa | 3.1 m/s | 99% | 74% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 77% | 69% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1012.6 hPa | 4.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1011.0 hPa | 4.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.3 m/s | 87% | 95% | 0% | |
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1018.3 hPa | 3.5 m/s | 93% | 98% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.7 hPa | 5.1 m/s | 98% | 16% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.4 hPa | 5.6 m/s | 81% | 6% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1021.1 hPa | 3.4 m/s | 94% | 2% | 0% | |
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 3.4 m/s | 98% | 2% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.7 hPa | 3.5 m/s | 98% | 27% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.8 hPa | 4.5 m/s | 70% | 53% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.5 m/s | 97% | 10% | 0% | |
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.5 m/s | 100% | 7% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 1.3 m/s | 100% | 12% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 71% | 10% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1010.2 hPa | 4.2 m/s | 89% | 19% | 0% | |
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1004.8 hPa | 3.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.0 hPa | 5.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.5 hPa | 6 m/s | 65% | 3% | 0% | |
Шумск (укр. Шумськ) — город районного значения в Тернопольской области Украины.





















